Räntefri delbetalning
BIKEMASTERS
Räntefri Delbetalning
Resurs Bank - Räntefri delbetalning upp till 36 månader
Se exempel nedan. Valet gällande hur många månader du vill delbetala på får du på första fakturan, ca 30 dagar efter genomfört köp.
Kreditbelopp (SEK) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Betalningsalternativ | 1 MÅN RÄNTEFRI | 6 MÅN RÄNTEFRI | 12 MÅN RÄNTEFRI | 24 MÅN RÄNTEFRI | 36 MÅN RÄNTEFRI | 48 MÅN |
Löptid (mån) | 1 | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 |
Kreditränta [rörlig årsränta] (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,68 |
Administrations- avgift (SEK/månad) | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
Uppläggningsavgift* (SEK) | 0,00 | 145,00 | 245,00 | 345,00 | 445,00 | 0,00 |
Effektiv ränta (%) | 0,00 | 9,88 | 10,58 | 9,97 | 9,73 | 24,45 |
Ordinarie månadsbelopp** (SEK) | 10 000,00 | 1 696,00 | 862,00 | 446,00 | 307,00 | 318,00 |
Kreditkostnad (SEK) | 0,00 | 319,00 | 593,00 | 1 041,00 | 1 489,00 | 5 279,00 |
Totalt belopp att betala (SEK) | 10 000,00 | 10 319,00 | 10 593,00 | 11 041,00 | 11 489,00 | 15 279,00 |
*Ev. Uppläggningsavgift betalas månaden efter val.
Exemplet förutsätter att avgifterna är oförändrade under hela kreditperioden. Andra sätt att utnyttja krediten kan leda till såväl en högre som lägre effektiv ränta. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer.
Enligt kontovillkoren kan det finnas krav på lägsta inbetalningsbelopp, vilket kan medföra högre månadsbelopp än vad som annars skulle blivit fallet. I sådana fall förkortas i stället återbetalningstiden. Resurs Bank kreditprövar ansökan enlig lag. Vid inhämtande av uppgifter från extern databas erhålles kopia av lämnade uppgifter från kreditupplysningsföretaget. Resurs Bank förbehåller sig fri prövningsrätt. Bikemasters förbehåller sig rätten att Resurs Bank kan ändra villkor. Vid eventuella frågor angående en redan erlagd kredit, hänvisar vi till Resurs Bank.